क्षेत्रफल के अनुसार देशों की सूची
नमस्ते दोस्तो आज हम जानेंगे की किस देश का कितना बड़ा क्षेत्रफल है। और ये भी जानेंगे की सबसे बड़ा देश कोनसा है। वैसे तो कई बड़े बड़े देश है सबका क्षेत्रफल इतना है की सोचा जा नही सकता पर कुछ इतने भी छोटे है। की उनका क्षेत्रफल कुछ देश की राजधानी से भी छोटा है। इसलिए तो हम आज आपके लिए LIST OF COUNTRY ACCORDING TO ITS AREA वाली पोस्ट लाए है।
इसमे हम जानेंगे की दुनिया मे कितने बड़े बड़े देश है। और कितने छोटे भी है। कुछ देश तो ऐसे भी है की दुनिया का आधा क्षेत्रफल उनके पास ही है। और कुछ देश के पास इतनी सी जगह है की सिर्फ भारत के छोटे से शहर गोवा से भी छोटा है।
COUNTRY – देश | AREA – क्षेत्रफल Km2 |
1. रूस | 17,098,246 |
2. अन्टार्टीका | 14,200,000 |
3. कॅनडा | 9,984,670 |
4. चीन | 9,596,961 |
5. अमेरिका | 9,525,067 |
6. ब्राज़ील | 8,515,767 |
7. ऑस्ट्रेलिया | 7,692,024 |
8. भारत | 3,287,263 |
9. अर्जेंटीना | 2,780,400 |
10. कजाकिस्तान | 2,724,900 |
11. अल्जीरिया | 2,381,741 |
12. कांगो | 2,344,858 |
13. डेनमार्क | 2,220,093 |
14. ग्रीनलैंड (डेनमार्क) | 2,166,086 |
15. सऊदी अरब | 2,149,690 |
16. मेक्सिको | 1,964,375 |
17. इंडोनेशिया | 1,904,569 |
18. सूडान | 1,861,484 |
19. लीबिया | 1,759,540 |
20. ईरान | 1,648,195 |
21. मंगोलिया | 1,564,110 |
22. पेरू | 1,285,216 |
23. चाड | 1,284,000 |
24. नाइजर | 1,267,000 |
25. अंगोला | 1,246,700 |
26. माली | 1,240,192 |
27. दक्षिण अफ्रीका | 1,221,037 |
28. कोलंबिया | 1,141,748 |
29. इथियोपिया | 1,104,300 |
30. बोलीविया | 1,098,581 |
31. मॉरिटानिया | 1,030,700 |
32. मिस्र ( इजीपट ) | 1,002,450 |
33. तंजानिया | 945,087 |
34. नाइजीरिया | 923,768 |
35. वेनेज़ुएला | 916,445 |
36. पाकिस्तान | 907,132 |
37. नामिबिया | 825,615 |
38. मोज़ाम्बिक | 801,590 |
39. तुरकी | 783,562 |
40. चिली | 756,102 |
41. जाम्बिया | 752,612 |
42. मेनमर | 676,578 |
43. अफ़ग़ानिस्तान | 652,230 |
44. दक्षिण सूडान | 644,329 |
45. फ़्रांस | 640,679 |
46. सोमालिया | 637,657 |
47. केन्द्रीय अफ्रीका | 622,984 |
48. यूक्रेन | 603,500 |
49. मेडागास्कर | 587,041 |
50. बोत्सवाना | 581,730 |
51. केनीय | 580,367 |
52. यमन | 527,968 |
53. थाईलैंड | 513,120 |
54. स्पेन | 505,992 |
55. तुर्कमेनिस्तान | 488,100 |
56. कैमरून | 475,442 |
57. पापुआ न्यू गिनी | 462,840 |
58. स्वीडन | 450,295 |
59. उज़्बेकिस्तान | 447,400 |
60. मोरक्को | 446,550 |
61. इराक | 438,317 |
62. परागुआ | 406,752 |
63. ज़िम्बाब्वे | 390,757 |
64. नॉर्वे | 386,224 |
65. जापान | 377,975 |
66. जर्मनी | 357,114 |
67. कांगो | 342,000 |
68. फिनलैंड | 338,424 |
69. वियतनाम | 331,212 |
70. मलेशिया | 330,803 |
71. इवॉरी कोस्ट | 322,463 |
72. पोलैंड | 312,696 |
73. ओमान | 309,500 |
74. इटली | 301,339 |
75. फिलिपींस | 300,000 |
76. इकयोडोर | 276,841 |
77. बुर्किना फासो | 274,222 |
78. न्यूज़ीलैंड | 262,443 |
79. गैबॉन | 267,668 |
80. सहरावी अरब | 266,000 |
81. गिनी | 245,857 |
82. यूनाइटेड किंगडम | 242,495 |
83. युगांडा | 241,550 |
84. घाना | 238,533 |
85. रोमानिया | 238,397 |
86. लाओस | 236,800 |
87. गुयाना | 214,969 |
88. बेलारूस | 207,600 |
89. कयर्गिज़स्तान | 199,951 |
90. सेनेगल | 196,722 |
91. सीरिया | 185,180 |
92. कंबोडिया | 181,035 |
93. उरुग्वे | 176,215 |
94. सूरीनाम | 163,820 |
95. ट्यूनीशिया | 163,610 |
96. बांग्लादेश | 147,570 |
97. नेपाल | 147,181 |
98. तजाकिस्तान | 143,100 |
99. ग्रीसी | 131,957 |
100. निकारागुआ | 130,373 |
101. उत्तर कोरिया | 120,540 |
102. मलावी | 118,484 |
103. इरिट्रिया | 117,600 |
104. बेनिन | 114,763 |
105. होंडुरस | 112,492 |
106. बुल्गारिया | 111,002 |
107. क्यूबा | 109,884 |
108. ग्वाटेमाला | 108,889 |
109. आइलैंड | 103,000 |
110. दक्षिण कोरिया | 100,210 |
111. हंगरी | 93,028 |
112. पुर्तगाल | 92,090 |
113. जॉर्डन | 89,342 |
114. सर्बिया | 88,361 |
115. आज़रबाइजान | 86,600 |
116. ऑस्ट्रिया | 83,871 |
117. संयुक्त अरब अमीरात | 83,600 |
118. चेज़ रिपब्लिक | 78,865 |
119. पनामा | 75,417 |
120. सेरा लिओन | 71,740 |
121. आईयरलैंड | 70,273 |
122. जॉर्जिया | 69,700 |
123. श्रीलंका | 65,610 |
124. लिथुनिया | 65,300 |
125. लातविया | 64,559 |
126. टोगो | 56,785 |
127. क्रोएशिया | 56,594 |
128. बोस्निया और हर्जेगोविना | 51,209 |
129. कोस्टा रिका | 51,100 |
130. स्लोवाकिया | 49,037 |
131 . डोमिनिकन | 48,671 |
132. एस्तोनिया | 45,227 |
133. डेनमार्क | 43,094 |
134. नीदरलैंड | 41,850 |
135. स्विट्ज़रलैंड | 41,284 |
136. भूटान | 38,394 |
137. बिस्सऊ | 36,125 |
138. मोलदोवा | 33,846 |
139. बेल्जियम | 30,528 |
140. लिसोथो | 30,355 |
141 . आर्मीनिया | 29,743 |
142. सोलोमन इस्लैंडस | 28,896 |
143. अल्बानिया | 28,748 |
144 . ऐक्यूटोरिया | 28,051 |
145. बुरुंडी | 27,834 |
146. हैती | 27,750 |
147. रवांडा | 26,338 |
148. उत्तर मैसेडोनिया | 25,713 |
149. ज़िबूटी | 23,200 |
150. बेलीज़ | 22,966 |
151. अल साल्वाडोर | 21,041 |
152. इजराइल | 20,770 |
153. स्लोवेनिया | 20,273 |
154. न्यू कैलेडोनिया | 18,575 |
155. फ़िजी | 18,272 |
156. कुवैत | 17,818 |
157. इस्वाटिनी | 17,364 |
158. ईस्ट टायमूर | 14,919 |
159. बहामास | 13,943 |
160. मोंटेनेग्रो | 13,812 |
161. वानुअतु | 12,189 |
162 कतर | 11,586 |
163 गाम्बिया | 11,295 |
164 जमैका | 10,991 |
165 लेबनान | 10,452 |
166. साइप्रस | 9,251 |
167. फिलिस्तीन | 6,020 |
168. ब्रुनेई | 5,765 |
169. त्रिनिदाद और टोबैगो | 5,130 |
170. केप वर्ड | 4,033 |
171. समोआ | 2,842 |
172. लक्समबर्ग | 2,586 |
173. मॉरीशस | 2,040 |
174. कोमोरोस | 1,862 |
175. साओ टोमे और प्रिंसिप | 964 |
176. किरिबाती | 811 |
177. भरैन | 778 |
178. डोमिनिका | 751 |
179. टोंगा | 747 |
180. सिंगापूर | 716 |
181. माइक्रोनेशिया | 702 |
182. संत लूसिया | 606 |
183. एंडोरा | 468 |
184. पलाऊ | 460 |
185. सेचेलेस | 452 |
186. एंटिगुआ और बरबुड़ा | 442 |
187. बरबाडोस | 430 |
188. संत विंसेंट और ग्रेनादिनेस | 389 |
189. ग्रेनाडा | 344 |
190. माल्टा | 316 |
191. मालदीवस | 300 |
192. संत किट्स और नेविस | 261 |
193. निउ | 260 |
194. मोनाको | 236 |
195. मार्शल आइलैंड | 181 |
196. लिचेंस्टीन | 160 |
197. सैन मारिनो | 61 |
198. तुवालू | 26 |
199. नाउरू | 21 |
200. वेटिकन सिटी | 0.44 |
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 20 सबसे बड़े देश
1. रूस :17,098,246
2. अन्टार्टीका 14,200,000
3. कॅनडा 9,984,670
4. चीन 9,596,961
5. अमेरिका 9,525,067
6. ब्राज़ील 8,515,767
7. ऑस्ट्रेलिया 7,692,024
8. भारत 3,287,263
9. अर्जेंटीना 2,780,400
10. कजाकिस्तान 2,724,900
11. अल्जीरिया 2,381,741
12. कांगो 2,344,858
13. डेनमार्क 2,220,093
14. ग्रीनलैंड (डेनमार्क) 2,166,086
15. सऊदी अरब 2,149,690
16. मेक्सिको 1,964,375
17. इंडोनेशिया 1,904,569
18. सूडान 1,861,484
19. लीबिया 1,759,540
20. ईरान 1,648,195
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश
वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो 0.44 km2 का है।
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश
1. रूस :17,098,246
2. अन्टार्टीका 14,200,000
3. कॅनडा 9,984,670
4. चीन 9,596,961
5. अमेरिका 9,525,067
6. ब्राज़ील 8,515,767
7. ऑस्ट्रेलिया 7,692,024
8. भारत 3,287,263
9. अर्जेंटीना 2,780,400
10. कजाकिस्तान 2,724,900
विश्व के 7 सबसे बड़े देश
1. रूस :17,098,246
2. अन्टार्टीका 14,200,000
3. कॅनडा 9,984,670
4. चीन 9,596,961
5. अमेरिका 9,525,067
6. ब्राज़ील 8,515,767
7. ऑस्ट्रेलिया 7,692,024
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान
भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 8 वे नंबर पर है।